套餐
在 Shoal 上可用的编程套餐和 agent 客户端:各自运行在哪些客户端、额度窗口和最低价位。核对于 2026-10-25;以卖方页面为准。
站上在用全部套餐
全球
| 套餐 | 客户端 | 额度窗口 | 最低价 | 经 Claude Code | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 小时 · 每周 | $20/月起 | 价格 | |||
| 5 小时 · 每周 | $8/月起 | 价格 | |||
| 5 小时 · 每周 | $4.99/月起 | 价格 | |||
| 每日 | $22.8/月起 | 价格 | |||
| 每日 | $19.99/月起 | 价格 | |||
| 每月 | $10/月起 | 价格 | |||
| 每周 · 每月 | $8/月起 | 价格 | |||
| 每月 | $20/月起 | 价格 | |||
| 每月 | $20/月起 | 价格 | |||
| Factory DroidFactory | 5 小时 · 每周 · 每月 | $20/月起 | 价格 | ||
| 5 小时 · 每周 · 每月 | $10/月起 | 价格 | |||
| 5 小时 · 每周 · 每月 | $9.99/月起 | 价格 | |||
| 积分 | — | 价格 | |||
| 每周 | $8/月起 | 价格 | |||
| 每月 | $5.99/月起 | 价格 | |||
| 每月 | ¥59/月起 | 价格 | |||
| 积分 | — | 价格 |
中国
| 套餐 | 客户端 | 额度窗口 | 最低价 | 经 Claude Code | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 小时 · 每周 | ¥118/月起 | 价格 | |||
| 5 小时 · 每月 | ¥49/月起 | 价格 | |||
| 5 小时 · 每周 | ¥49/月起 | 价格 | |||
| 5 小时 · 每周 · 每月 | ¥200/月起 | 价格 | |||
| 5 小时 · 每周 · 每月 | ¥40/月起 | 价格 | |||
| 每月 | ¥49/月起 | 价格 | |||
| 每月 | ¥99/月起 | 价格 | |||
| 5 小时 · 每周 · 每月 | ¥40/月起 | 价格 | |||
| 每月 | ¥59/月起 | 价格 | |||
| 每月 | ¥9.9/月起 | 价格 | |||
| iFlow CLI 已关闭iFlow | 积分 | — | 价格 | ||
| 每月 | ¥49/月起 | 价格 | |||
| 每月 | ¥39/月起 | 价格 | |||
| 5 小时 · 每周 · 每月 | ¥199/月起 | 价格 |
中国套餐的国际版
| 套餐 | 客户端 | 额度窗口 | 最低价 | 经 Claude Code | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 小时 · 每周 | $18/月起 | 价格 | |||
| 5 小时 · 每月 | $19/月起 | 价格 | |||
| 5 小时 · 每周 | $22/月起 | 价格 | |||
| 5 小时 · 每周 · 每月 | $50/月起 | 价格 | |||
| 5 小时 · 每周 · 每月 | $10/月起 | 价格 | |||
| 每月 | $8/月起 | 价格 | |||
| 每月 | $10/月起 | 价格 | |||
| 每月 | $6.99/月起 | 价格 | |||
| 每月 | $6/月起 | 价格 |